in

Katar’da İlk Antrenman Turları Sona Erdi

Yazar: Moe

20 Mart akşam saatlerinde gerçekleşen Katar’daki sezonun ilk antrenman turları sona erdi . İlk sırayı ise 1.55.201 ‘lik tur zamanıyla İspanyol sürücü Aleix Espargaro elde etti. Alvaro Baustista (GO&FUN Honda Gresini) ve Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) ise sırayla ikinci ve üçüncü oldular .

MotoGP antrenmanlarından önce Moto3  ve Moto 2 antrenmanları yapılmasına rağmen, sürücüler zeminin kayganlığından genel olarak şikayetçi görünüyorlardı . Pistin çöl zeminine kurulmuş olması sebebiyle ,pistte fazlaca kum birikmesi söz konusu , buda doğal olarak yol tutuşunu önemli oranda azaltıyor . Üzerine bitime 29 dakika kala, Yonny Hernandez’in pist dışına çıkarak kaza yapması ile de pist kenarındaki çakıllar yola saçıldı . Pistin zaten kaygan olan zemini çakıllarla daha da tehlikeli hale gelince kırmızı bayrak ile yarışa ara verildi . Bu arada Yonny Hernandez’in de sağ omzundan X-ray çekildiği belirtildi , ancak şuan için Kolombiyalı sürücünün sağlığı hakkında bir bilgi elimize geçmiş değil. Yine de yürüyerek pistten uzaklaşan sürücünün , çok da ciddi bir sakatlık geçirmiş olması beklenmiyor. 

Son şampiyon Marquez bacağını kırdıktan yaklaşık 1,5 ay sonra ilk kez piste çıkarken , ağrı kesici almayı reddettiği için sık sık padoka dönüp ara vermek zorunda kaldı , ancak diğer bir sakat sürücü (geçen haftaki testlerde köprücük kemiğini kıran) Pol Espargaro ise gayet verimli bir antrenman çıkararak beşinci sıraya yerleşti .

Katar’da İlk Antrenman Turları Sona Erdi 1. İçerik Fotoğrafı

Açık sınıf sürücüleri ilk turlarda kendilerini gösterirken daha sonra fabrika destekli sürücülerin atağa kalkmasıyla sıralamalarda biraz daha orta sıralara düştüler. Ancak lider hala bir açık sınıf sürücüsü … Buda sıralama turlarında açık sınıfın gerçekten bir tehdit oluşturacağı yönündeki endişeleri körükler nitelikte .  Aleix Espargaro antrenman turlarından önce , yumuşak lastikleri sadece sıralama turları için kullanılabileceğini , çünkü uzun yarış maratonunda yumuşak lastiklerin çok fazla aşınacağından son turlarda yavaşlayacaklarını ve bunu riske edemeyecekleri yönünde açıklamalarda bulundu.

İlk günün sonuçları şöyle :

 

COMMERCIAL BANK KATAR GRAND PRIX

Losail Pisti : 5380 m.

MotoGP

Antreman Turları

Poz.  Sürücü             Ülke       Takım   Motosiklet                           Tur Zamanı      Fark      Hız

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1’55.201 13 13 336.1

2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’55.667 14 18 0.466 0.466 342.9

3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’55.816 14 17 0.615 0.149 337.3

4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1’55.996 15 17 0.795 0.180 345.7

5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.020 15 17 0.819 0.024 346.0

6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.332 13 16 1.131 0.312 344.0

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.542 12 18 1.341 0.210 340.4

8 5 Colin EDWARDS USA NGM F.R. FORWARD YAMAHA 1’56.626 8 16 1.425 0.084 332.1

9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.668 11 15 1.467 0.042 340.0

10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1’56.670 18 20 1.469 0.002 328.6

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.682 13 15 1.481 0.012 344.4

12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’56.726 6 19 1.525 0.044 342.4

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1’57.046 15 16 1.845 0.320 339.7

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’57.100 17 17 1.899 0.054 340.4

15 68 Yonny HERNANDEZ COL En.T.I. Pramac Racing DUCATI 1’57.623 3 4 2.422 0.523 340.8

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1’57.779 15 15 2.578 0.156 330.0

17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1’58.182 6 13 2.981 0.403 329.9

18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 1’58.394 11 11 3.193 0.212 324.6

19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’58.495 8 10 3.294 0.101 324.4

20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1’58.732 12 13 3.531 0.237 324.6

21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 1’59.321 11 17 4.120 0.589 327.3

22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1’59.328 4 12 4.127 0.007 321.4

Ne düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Yamaha, Jorge Lorenzo’nun “Açık sınıf” Motoru Test İsteğini Reddetti

Bautista, 2014’te Podyumda Olabilmeyi Umuyor

REKLAM