Menu
in

WorldSBK – Motul Czech Round, Race 2 Sonuçları

WorldSBK – Motul Czech Round, Race 2 Sonuçları

Tarih: 18 Mayıs 2025
Pist: Autodrom Most (4.212 m)
Yarış Mesafesi: 22 tur (92,7 km)
Yarış Süresi: 33’26.909
Ortalama Hız: 166,2 km/h
Hava: 14°C, %51 nem, pist kuru, 22°C

Sıra No Sürücü Takım Motosiklet Fark En Hızlı Tur
1 11 N. BULEGA Aruba.it Ducati Ducati Panigale V4R 1’30.430
2 54 Toprak RAZGATLIOĞLU ROKiT BMW BMW M1000RR +0.027 1’30.397
3 9 D. PETRUCCI Barni Ducati Ducati Panigale V4R +16.276 1’30.636
4 14 S. LOWES Marc VDS Ducati Ducati Panigale V4R +16.452 1’30.963
5 87 R. GARDNER GYTR GRT Yamaha Yamaha YZF R1 +20.703 1’30.873
6 47 A. BASSANI Bimota Kawasaki Bimota KB998 +21.774 1’31.177
7 7 I. LECUONA Honda HRC Honda CBR1000 RR-R +24.803 1’30.808
8 5 Y. MONTELLA Barni Ducati Ducati Panigale V4R +26.083 1’30.943
9 55 A. LOCATELLI Pata Yamaha Yamaha YZF R1 +26.094 1’31.054
10 31 G. GERLOFF Kawasaki Kawasaki ZX-10RR +26.705 1’30.954
11 77 D. AEGERTER GYTR GRT Yamaha Yamaha YZF R1 +29.617 1’31.791
12 45 S. REDDING Bonovo Ducati Ducati Panigale V4R +30.086 1’31.701
13 65 J. REA Pata Yamaha Yamaha YZF R1 +33.045 1’31.436
14 60 M. VAN DER MARK ROKiT BMW BMW M1000RR +33.387 1’31.522
15 22 A. LOWES Bimota Kawasaki Bimota KB998 +34.001 1’30.779
16 17 R. VICKERS Motocorsa Ducati Ducati Panigale V4R +37.819 1’31.760
17 99 Bahattin SOFUOĞLU Motoxracing Yamaha Yamaha YZF R1 +37.990 1’31.649

Yarışı tamamlayamayanlar: Z. Zaidi, T. Rabat, T. Mackenzie, A. Bautista, X. Vierge

🏆 Rekorlar & İstatistikler

  • Pole (SP): 2024, Toprak Razgatlıoğlu, 1’30.064
  • Yarış (SPRC): 2025, Toprak Razgatlıoğlu, 1’30.201
  • En Hızlı Tur: Toprak Razgatlıoğlu, 1’30.379 (2. tur)

Yarıştan Notlar

  • Bautista ve Vierge, ilk turda kaza ile yarış dışı kaldı.
  • J. Rea, açılış turunda 2 kez uzun tur cezası aldı.
  • Bahattin Sofuoğlu, pist dışı avantaj cezası aldı ama finiş gördü.
  • T. Rabat ve Z. Zaidi yarış dışı.

Kısa Değerlendirme

Türk pilotlar haftasonuna damga vurdu!
Toprak Razgatlıoğlu baştan sona tempoyu belirledi, bitiş çizgisine 0.027 saniye farkla ikinci oldu. Hem en hızlı turu attı hem de rekorlar yine onun elinde. Bahattin Sofuoğlu ise cezalara rağmen finiş gördü ve önemli tecrübe kazandı. Most’ta Türk sporcularımız hem taktiksel hem de bireysel olarak göz doldurdu.

Cevap bırakın

Exit mobile version